| ||||||||
选择 | 基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 人气值 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020000649 长城久鑫混合000649 混合型 人民币 - | 1.9551 2025-03-05 | 2.3935 | 3.72% | 19.50% | 41.92% | 74.48% | 54.47% | 45.69% | 2.10 | ★★★★ | ||
073006689 方正富邦信泓灵活006689 混合型 人民币 - | 0.8222 2025-03-05 | 0.8222 | 3.76% | 19.89% | 41.30% | 54.26% | 37.72% | 38.96% | 0.71 | ★★ | ||
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.4071 2025-03-05 | 1.4571 | 3.36% | 21.75% | 40.30% | 123.85% | 82.29% | 50.78% | 36.06 | ★★★★ | ||
027016243 广发成长领航一年持有混合A016243 混合型 人民币 - | 1.3394 2025-03-05 | 1.3894 | 3.61% | 24.09% | 33.06% | 74.81% | 42.58% | 40.86% | 1.38 | - | ||
027016244 广发成长领航一年持有混合C016244 混合型 人民币 - | 1.3252 2025-03-05 | 1.3752 | 3.61% | 24.04% | 32.81% | 74.25% | 41.76% | 40.63% | 0.69 | - | ||
007004450 嘉实前沿科技沪港深004450 股票型 人民币 - | 1.9665 2025-03-05 | 1.9665 | 2.53% | 20.70% | 31.39% | 55.37% | 49.09% | 29.70% | 2.33 | ★★★★ | ||
053012571 建信恒生科技指数发起(QD...012571 QDII 人民币 - | 1.6964 2025-03-05 | 1.6964 | 3.88% | 14.79% | 30.98% | 64.05% | 71.61% | 27.96% | 7.56 | - | ||
053012570 建信恒生科技指数发起(QD...012570 QDII 人民币 - | 1.6779 2025-03-05 | 1.6779 | 3.88% | 14.81% | 30.15% | 61.20% | 68.92% | 27.13% | 3.26 | - | ||
003013402 华夏恒生科技指数联接A013402 QDII 人民币 - | 1.0144 2025-03-05 | 1.0144 | 3.86% | 16.17% | 29.95% | 62.43% | 71.99% | 26.96% | 5.72 | - | ||
003013403 华夏恒生科技指数联接C013403 QDII 人民币 - | 1.0041 2025-03-05 | 1.0041 | 3.87% | 16.15% | 29.86% | 62.19% | 71.47% | 26.91% | 5.95 | - | ||
046015311 华泰柏瑞恒生科技C015311 QDII 人民币 - | 1.3663 2025-03-05 | 1.3663 | 4.15% | 15.94% | 29.57% | 59.97% | 69.35% | 26.04% | 3.16 | - | ||
046015310 华泰柏瑞恒生科技A015310 QDII 人民币 - | 1.3901 2025-03-05 | 1.3901 | 4.14% | 15.96% | 29.16% | 61.58% | 71.19% | 25.62% | 1.84 | - | ||
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.9551
累计净值:2.3935
人气值:2.10
网站折扣:-
41.92%
净值日期:2025-03-05
最新净值:0.8222
累计净值:0.8222
人气值:0.71
网站折扣:-
41.30%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.4071
累计净值:1.4571
人气值:36.06
网站折扣:-
40.30%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.3394
累计净值:1.3894
人气值:1.38
网站折扣:-
33.06%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.3252
累计净值:1.3752
人气值:0.69
网站折扣:-
32.81%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.9665
累计净值:1.9665
人气值:2.33
网站折扣:-
31.39%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.6964
累计净值:1.6964
人气值:7.56
网站折扣:-
30.98%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.6779
累计净值:1.6779
人气值:3.26
网站折扣:-
30.15%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.0144
累计净值:1.0144
人气值:5.72
网站折扣:-
29.95%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.0041
累计净值:1.0041
人气值:5.95
网站折扣:-
29.86%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.3663
累计净值:1.3663
人气值:3.16
网站折扣:-
29.57%
净值日期:2025-03-05
最新净值:1.3901
累计净值:1.3901
人气值:1.84
网站折扣:-
29.16%
基金名称 基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1.0000 2025-03-05 | 0.11% | 0.37% | 0.76% | ||
本网站支持IPv6
© 版权所有中国建设银行京ICP备13030780号-1 京公网安备:110102000450
总行地址:中国北京西城区金融大街25号 邮编:100033
手机网站:m.ccb.com客服与投诉热线:95533